UNSERE PREISE - IHR FAIRER MIETVERTRAG
-
KEINERLEI NEBENGEBÜHREN - transparente Fixpreise ohne versteckte Neben- und Zusatzkosten
-
DIEBSTAHL-VERSICHERUNG KOSTENLOS in Höhe von 2.000,00 € je Lagerbox bei Zahlung mittels Bankeinzug, Halbjahres-Rechnung oder Jahres-Rechnung
-
KEINE KÜNDIGUNGSFRISTEN
-
TAGESAKTUELLE SCHLUSSRECHNUNG - Sie benutzen die von Ihnen gemietete Lagerbox z. B. zwei Monate und acht Tage - genau dieser Zeitraum wird Ihnen verrechnet - kein Tag mehr.
-
MINDESTMIETDAUER 4 Wochen
-
SICHERHEIT DURCH KAMERA UND SICHERHEITS-Chipkarte
-
SAUBERKEIT / konstante Temperaturen / unsere Größe macht den Preis!
AKTION 6 Monate mieten + 1 Monat gratis
auf alle Boxen bis 5 m² in der ZIEGELEISTRAßE
Boxengröße | 4-Wochen-Preis | Monatspreis | Monatspreis | Monatspreis |
---|---|---|---|---|
m² | inkl. Langzeitrabatt Mindestmietdauer: 12 Monate | inkl. Langzeitrabatt Mindestmietdauer: 12 Monate | Mindestmietdauer: 6 Monate | Mindestmietdauer: 4 Wochen |
1,2 m² | € 17,50 | € 19,00 | € 20,00 | € 21,10 |
1,7 m² | € 24,60 | € 26,70 | € 28,20 | € 29,60 |
2,2 m² | € 31,40 | € 34,20 | € 36,10 | € 38,00 |
3,0 m² | € 42,00 | € 45,60 | € 48,10 | € 50,70 |
4,3 m² | € 57,20 | € 62,20 | € 65,60 | € 69,10 |
5,0 m² | € 64,80 | € 70,40 | € 74,30 | € 78,20 |
5,3 m² | € 69,90 | € 75,90 | € 80,20 | € 84,40 |
6,0 m² | € 82,30 | € 89,40 | € 94,30 | € 99,30 |
7,0 m² | € 92,30 | € 100,30 | € 105,90 | € 111,40 |
8,0 m² | € 100,70 | € 109,40 | € 115,40 | € 121,50 |
10,0 m² | € 116,10 | € 126,10 | € 133,10 | € 140,10 |
15 m² | € 151,50 | € 165,50 | € 173,70 | € 182,90 |
25 m² | € 241,90 | € 262,80 | € 277,40 | € 292,00 |
KAUTIONEN:
1-Brutto-Monatsmiete sowie € 20,00 für die Sicherheitschip-Zutrittskarte. Diese beiden Kautionen erhalten Sie am Ende Ihres Mietverhältnisses zurückerstattet. Kautionen beinhalten keine MwSt.
GEWERBEKUNDEN:
alle Mietpreise zuzüglich 20 % MwSt., Paketannahme für Gewerbekunden in der Ziegeleistraße 29 inklusive