UNSERE PREISE - IHR FAIRER MIETVERTRAG
-
KEINERLEI NEBENGEBÜHREN - transparente Fixpreise ohne versteckte Neben- und Zusatzkosten
-
DIEBSTAHL-VERSICHERUNG KOSTENLOS in Höhe von 2.000,00 € je Lagerbox bei Zahlung mittels Bankeinzug, Halbjahres-Rechnung oder Jahres-Rechnung
-
KEINE KÜNDIGUNGSFRISTEN
-
TAGESAKTUELLE SCHLUSSRECHNUNG - Sie benutzen die von Ihnen gemietete Lagerbox z. B. zwei Monate und acht Tage - genau dieser Zeitraum wird Ihnen verrechnet - kein Tag mehr.
-
MINDESTMIETDAUER 2 Wochen
-
SICHERHEIT DURCH KAMERA UND SICHERHEITS-Chipkarte
-
SAUBERKEIT / konstante Temperaturen / unsere Größe macht den Preis!

Boxengröße | ZIEGELEISTRAßE | ZIEGELEISTRAßE | SÜDRING | SÜDRING | |
---|---|---|---|---|---|
m² | 4-Wochen-Preis inkl. Langzeitrabatt | Monatspreis inkl. Langzeitrabatt | 4-Wochen-Preis inkl. Langzeitrabatt | Monatspreis inkl. Langzeitrabatt | |
1,2 m² | € 15,80 | € 17,20 | € 16,70 | € 18,10 | |
1,7 m² | € 22,30 | € 24,20 | € 23,40 | € 25,40 | |
2,2 m² | € 28,50 | € 31,00 | € 30,00 | € 32,60 | |
3,0 m² | € 38,10 | € 41,40 | € 40,00 | € 43,50 | |
4,3 m² | € 51,90 | € 56,40 | € 54,50 | € 59,20 | |
5,0 m² | € 58,80 | € 63,90 | € 61,80 | € 67,10 | |
5,3 m² | € 63,40 | € 68,90 | € 66,60 | € 72,30 | |
6,0 m² | € 74,70 | € 81,10 | € 78,40 | € 85,20 | |
7,0 m² | € 83,80 | € 91,00 | € 88,00 | € 95,60 | |
8,0 m² | € 91,30 | € 99,20 | € 95,90 | € 104,20 | |
10,0 m² | € 105,30 | € 114,40 | € 110,60 | € 120,10 | |
15 m² | € 137,40 | € 149,30 | € 144,30 | € 156,80 | |
25 m² | € 219,60 | € 238,50 | € 230,50 | € 250,40 |
KAUTIONEN:
1-Brutto-Monatsmiete sowie € 20,00 für die Sicherheitschip-Zutrittskarte. Diese beiden Kautionen erhalten Sie am Ende Ihres Mietverhältnisses zurückerstattet. Kautionen beinhalten keine MwSt.
GEWERBEKUNDEN:
alle Mietpreise zuzüglich 20 % MwSt., Paketannahme für Gewerbekunden in der Ziegeleistraße 29 inklusive