UNSERE PREISE - IHR FAIRER MIETVERTRAG
-
KEINERLEI NEBENGEBÜHREN - transparente Fixpreise ohne versteckte Neben- und Zusatzkosten
-
DIEBSTAHL-VERSICHERUNG KOSTENLOS in Höhe von 2.000,00 € je Lagerbox bei Zahlung mittels Bankeinzug, Halbjahres-Rechnung oder Jahres-Rechnung
-
KEINE KÜNDIGUNGSFRISTEN
-
TAGESAKTUELLE SCHLUSSRECHNUNG - Sie benutzen die von Ihnen gemietete Lagerbox z. B. zwei Monate und acht Tage - genau dieser Zeitraum wird Ihnen verrechnet - kein Tag mehr.
-
MINDESTMIETDAUER 4 Wochen
-
SICHERHEIT DURCH KAMERA UND SICHERHEITS-Chipkarte
-
SAUBERKEIT / konstante Temperaturen / unsere Größe macht den Preis!
AKTION 6 Monate mieten + 1 Monat gratis
auf alle Boxen bis 5 m² in der ZIEGELEISTRAßE
| Boxengröße | Monatspreis | Monatspreis | Monatspreis |
|---|---|---|---|
| m² | Mindestmietdauer: 12 Monate | Mindestmietdauer: 6 Monate | Mindestmietdauer: 4 Wochen |
| 1,2 m² | € 20,90 | € 22,10 | € 23,20 |
| 1,7 m² | € 29,40 | € 31,00 | € 32,70 |
| 2,2 m² | € 37,70 | € 39,70 | € 41,80 |
| 3,0 m² | € 50,30 | € 53,10 | € 55,80 |
| 4,3 m² | € 68,50 | € 72,30 | € 76,10 |
| 5,0 m² | € 77,60 | € 81,90 | € 86,20 |
| 5,3 m² | € 83,70 | € 88,30 | € 93,00 |
| 6,0 m² | € 98,50 | € 104,00 | € 109,40 |
| 7,0 m² | € 110,50 | € 116,70 | € 122,80 |
| 8,0 m² | € 120,50 | € 127,20 | € 133,90 |
| 10,0 m² | € 139,00 | € 146,70 | € 154,50 |
| 15,0 m² | € 181,30 | € 181,40 | € 201,40 |
KAUTIONEN:
1-Brutto-Monatsmiete sowie € 20,00 für die Sicherheitschip-Zutrittskarte. Diese beiden Kautionen erhalten Sie am Ende Ihres Mietverhältnisses zurückerstattet. Kautionen beinhalten keine MwSt.
GEWERBEKUNDEN:
alle Mietpreise zuzüglich 20 % MwSt., Paketannahme für Gewerbekunden in der Ziegeleistraße 29 inklusive